п. Приложение А.1 Координаты цветности для несветящихся материалов
| Сигнальный цвет | Координата x | Координата y | Смысловое значение |
|---|---|---|---|
| Красный | 0.670 | 0.330 | Запрещение, остановка, опасность |
| Желтый | 0.440 | 0.510 | Предостережение, внимание |
| Зеленый | 0.220 | 0.550 | Разрешение, безопасность, помощь |
| Синий | 0.138 | 0.048 | Предписание |
| Белый | 0.310 | 0.320 | Информация, направление |
| Черный | 0.010 | 0.010 | Контраст, текст |
Значения усредненные. Допускаются отклонения в пределах малых цветовых областей (Приложение А.2).